<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="//dom-brus78.ru/wp-content/plugins/wordpress-seo/css/main-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1 http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1/sitemap-image.xsd" xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
	<url>
		<loc>http://dom-brus78.ru/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8/</loc>
		<lastmod>2017-08-02T14:55:25+00:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>http://dom-brus78.ru/%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d0%b5%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d1%80%d1%83%d1%81/</loc>
		<lastmod>2017-05-24T04:21:54+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Дом_на_крыше,_Москва]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Клееный брус]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/uploads/2017/02/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Клееный брус]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Клееный брус]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://dom-brus78.ru/%d0%b4%d0%be%d0%bc-%d0%b8%d0%b7-%d0%b1%d1%80%d1%83%d1%81%d0%b0-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b0/</loc>
		<lastmod>2017-05-24T04:48:15+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/uploads/2017/05/td3-2490-1.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Дом из бруса цена]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Дом из бруса цена]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/uploads/2017/05/forest_house-12.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Дом из бруса цена ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/grand-media/image/ffee2447b152494b43d9816faaea83c8_XL_2.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Дом 93-20 / Цена: 420000р]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Общая площадь — 92,67 кв.м
Площадь кровли — 119,4 кв.м
Цена: 420000 рублей]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/grand-media/image/75b44b0e9c2e5d305fa323c6c51d3476_XL_2.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Дом 69-34 / Цена: 757680р]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Площадь общая – 68,57м2
Площадь 1-го этажа – 35,98 м2
Площадь 2-го этажа – 32,59 м2
Площадь кровли – 66,6 м2
Цена: 757.680 рублей]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/grand-media/image/1698b847c2e4fe98c05adcdc9d420590_XL_2.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Дом 54-40 / Цена: 929200р]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Небольшой, но уютный дачный домик для комфортабельного отдыха на природе.
Площадь общая — 54,5 м2
Площадь кровли — 104 м
Цена: 929.200 рублей]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/grand-media/image/9b2c4b44fb86522964124ed80d03c5e8_XL_2.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Дом 24-16 / Цена: 338730р]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Общая площадь — 23,64 кв.м
Площадь кровли — 52,96 кв.м
Цена: 338.730 рублей]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/grand-media/image/063ee9aeb9f60efa02823e51450f82ce_XL_1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Дом 187-88 / Цена:1385730р]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Общая площадь 174,83 кв.м + Второй свет 12,3 кв.м
Цена: 1.385.730 рублей]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/grand-media/image/4d8c9898b5bb88437f053c8b957f47f3_XL_1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Дом 178-134 / Цена:2814000р]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Общая площадь 178кв.м
Цена: 2.814.000 рублей]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/grand-media/image/deb9f9efc56ef2a940bdf0d58ccaad5c_XL_1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Дом 120-56 / Цена:1176000р]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Общая площадь 120 кв.м
Цена: 1.176.000 рублей]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/grand-media/image/b8292acafd72142128a3481ac4b0abff_XL_1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Дом 110-63 / Цена:1331400р]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Общая площадь 109,76 кв.м
Цена: 1.331.400 рублей]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/grand-media/image/398a8bc2e3f7f879ff0986359513be80_XL_1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Дом 227-126 / Цена:2640960р]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Общая площадь 227,56 кв.м
Цена: 2.640.960 рублей]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/grand-media/image/339a0e1449b6b4062056bc300d87e893_XL_1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Дом 250-150 / Цена:3150000р]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Общая площадь 250.37 кв.м
Цена: 3.150.000 рублей]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/grand-media/image/9415f9bcd76598f9c08127db1641b596_XL_1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Дом 272-107 / Цена:2247000р]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Общая площадь — 272,16 кв.м
Площадь кровли — 287,72кв.м
Цена: 2.247.000 рублей]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/grand-media/image/83c2446a0896df0a1f4af01c940ae1d9_XL_1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Дом 277-119 /  Цена:2488920р]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Общая площадь — 276,89 кв.м
Площадь кровли — 305,36кв.м
Цена: 2.488.920 рублей]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/grand-media/image/0548677e6432786dd8df61eb3aaec139_XL_1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Дом 303-155 / Цена:3263610р]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Общая площадь — 302,62 кв.м
Площадь кровли — 332,05кв.м
Цена: 3.263.610 рублей]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/grand-media/image/f60a47f7792630a3a86bc14c0657e89c_XL_1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Дом 328-104 / Цена:2182110р]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Общая площадь	328,07 м2
Цена: 2.182.110 рублей]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/grand-media/image/948378d6a67ac0d7c7c6728581b072ab_XL_1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Дом 415-215 / Цена:4520250р]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Общая площадь 415,08 кв.м
Цена: 4.520.250 рублей]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/grand-media/image/cd66a7a18d37d7e5dd969c249e9a1ecb_XL_1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Дом 410-201 / Цена:4225200р]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Общая площадь 409,23 кв.м
Цена: 4.225.200 рублей]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://dom-brus78.ru/%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b4%d0%be%d0%bc/</loc>
		<lastmod>2017-06-12T10:05:19+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/uploads/2017/06/57ef820875990.jpeg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Купить дом]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Купить дом]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/uploads/2017/06/9883e569e0da6c0570814d66672009cf.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Купить дом]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/grand-media/image/ffee2447b152494b43d9816faaea83c8_XL_2.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Дом 93-20 / Цена: 420000р]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Общая площадь — 92,67 кв.м
Площадь кровли — 119,4 кв.м
Цена: 420000 рублей]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/grand-media/image/75b44b0e9c2e5d305fa323c6c51d3476_XL_2.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Дом 69-34 / Цена: 757680р]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Площадь общая – 68,57м2
Площадь 1-го этажа – 35,98 м2
Площадь 2-го этажа – 32,59 м2
Площадь кровли – 66,6 м2
Цена: 757.680 рублей]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/grand-media/image/1698b847c2e4fe98c05adcdc9d420590_XL_2.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Дом 54-40 / Цена: 929200р]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Небольшой, но уютный дачный домик для комфортабельного отдыха на природе.
Площадь общая — 54,5 м2
Площадь кровли — 104 м
Цена: 929.200 рублей]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/grand-media/image/9b2c4b44fb86522964124ed80d03c5e8_XL_2.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Дом 24-16 / Цена: 338730р]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Общая площадь — 23,64 кв.м
Площадь кровли — 52,96 кв.м
Цена: 338.730 рублей]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/grand-media/image/063ee9aeb9f60efa02823e51450f82ce_XL_1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Дом 187-88 / Цена:1385730р]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Общая площадь 174,83 кв.м + Второй свет 12,3 кв.м
Цена: 1.385.730 рублей]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/grand-media/image/4d8c9898b5bb88437f053c8b957f47f3_XL_1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Дом 178-134 / Цена:2814000р]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Общая площадь 178кв.м
Цена: 2.814.000 рублей]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/grand-media/image/deb9f9efc56ef2a940bdf0d58ccaad5c_XL_1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Дом 120-56 / Цена:1176000р]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Общая площадь 120 кв.м
Цена: 1.176.000 рублей]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/grand-media/image/b8292acafd72142128a3481ac4b0abff_XL_1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Дом 110-63 / Цена:1331400р]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Общая площадь 109,76 кв.м
Цена: 1.331.400 рублей]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/grand-media/image/398a8bc2e3f7f879ff0986359513be80_XL_1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Дом 227-126 / Цена:2640960р]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Общая площадь 227,56 кв.м
Цена: 2.640.960 рублей]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/grand-media/image/339a0e1449b6b4062056bc300d87e893_XL_1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Дом 250-150 / Цена:3150000р]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Общая площадь 250.37 кв.м
Цена: 3.150.000 рублей]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/grand-media/image/9415f9bcd76598f9c08127db1641b596_XL_1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Дом 272-107 / Цена:2247000р]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Общая площадь — 272,16 кв.м
Площадь кровли — 287,72кв.м
Цена: 2.247.000 рублей]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/grand-media/image/83c2446a0896df0a1f4af01c940ae1d9_XL_1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Дом 277-119 /  Цена:2488920р]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Общая площадь — 276,89 кв.м
Площадь кровли — 305,36кв.м
Цена: 2.488.920 рублей]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/grand-media/image/0548677e6432786dd8df61eb3aaec139_XL_1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Дом 303-155 / Цена:3263610р]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Общая площадь — 302,62 кв.м
Площадь кровли — 332,05кв.м
Цена: 3.263.610 рублей]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/grand-media/image/f60a47f7792630a3a86bc14c0657e89c_XL_1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Дом 328-104 / Цена:2182110р]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Общая площадь	328,07 м2
Цена: 2.182.110 рублей]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/grand-media/image/948378d6a67ac0d7c7c6728581b072ab_XL_1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Дом 415-215 / Цена:4520250р]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Общая площадь 415,08 кв.м
Цена: 4.520.250 рублей]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/grand-media/image/cd66a7a18d37d7e5dd969c249e9a1ecb_XL_1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Дом 410-201 / Цена:4225200р]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Общая площадь 409,23 кв.м
Цена: 4.225.200 рублей]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://dom-brus78.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b2/</loc>
		<lastmod>2017-06-16T07:23:05+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/uploads/2017/06/1156961-banya-iz-brusa-24-m.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Продажа домов]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Продажа домов]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/grand-media/image/ffee2447b152494b43d9816faaea83c8_XL_2.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Дом 93-20 / Цена: 420000р]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Общая площадь — 92,67 кв.м
Площадь кровли — 119,4 кв.м
Цена: 420000 рублей]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/grand-media/image/75b44b0e9c2e5d305fa323c6c51d3476_XL_2.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Дом 69-34 / Цена: 757680р]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Площадь общая – 68,57м2
Площадь 1-го этажа – 35,98 м2
Площадь 2-го этажа – 32,59 м2
Площадь кровли – 66,6 м2
Цена: 757.680 рублей]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/grand-media/image/1698b847c2e4fe98c05adcdc9d420590_XL_2.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Дом 54-40 / Цена: 929200р]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Небольшой, но уютный дачный домик для комфортабельного отдыха на природе.
Площадь общая — 54,5 м2
Площадь кровли — 104 м
Цена: 929.200 рублей]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/grand-media/image/9b2c4b44fb86522964124ed80d03c5e8_XL_2.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Дом 24-16 / Цена: 338730р]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Общая площадь — 23,64 кв.м
Площадь кровли — 52,96 кв.м
Цена: 338.730 рублей]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/grand-media/image/063ee9aeb9f60efa02823e51450f82ce_XL_1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Дом 187-88 / Цена:1385730р]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Общая площадь 174,83 кв.м + Второй свет 12,3 кв.м
Цена: 1.385.730 рублей]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/grand-media/image/4d8c9898b5bb88437f053c8b957f47f3_XL_1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Дом 178-134 / Цена:2814000р]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Общая площадь 178кв.м
Цена: 2.814.000 рублей]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/grand-media/image/deb9f9efc56ef2a940bdf0d58ccaad5c_XL_1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Дом 120-56 / Цена:1176000р]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Общая площадь 120 кв.м
Цена: 1.176.000 рублей]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/grand-media/image/b8292acafd72142128a3481ac4b0abff_XL_1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Дом 110-63 / Цена:1331400р]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Общая площадь 109,76 кв.м
Цена: 1.331.400 рублей]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/grand-media/image/398a8bc2e3f7f879ff0986359513be80_XL_1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Дом 227-126 / Цена:2640960р]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Общая площадь 227,56 кв.м
Цена: 2.640.960 рублей]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/grand-media/image/339a0e1449b6b4062056bc300d87e893_XL_1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Дом 250-150 / Цена:3150000р]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Общая площадь 250.37 кв.м
Цена: 3.150.000 рублей]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/grand-media/image/9415f9bcd76598f9c08127db1641b596_XL_1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Дом 272-107 / Цена:2247000р]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Общая площадь — 272,16 кв.м
Площадь кровли — 287,72кв.м
Цена: 2.247.000 рублей]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/grand-media/image/83c2446a0896df0a1f4af01c940ae1d9_XL_1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Дом 277-119 /  Цена:2488920р]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Общая площадь — 276,89 кв.м
Площадь кровли — 305,36кв.м
Цена: 2.488.920 рублей]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/grand-media/image/0548677e6432786dd8df61eb3aaec139_XL_1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Дом 303-155 / Цена:3263610р]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Общая площадь — 302,62 кв.м
Площадь кровли — 332,05кв.м
Цена: 3.263.610 рублей]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/grand-media/image/f60a47f7792630a3a86bc14c0657e89c_XL_1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Дом 328-104 / Цена:2182110р]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Общая площадь	328,07 м2
Цена: 2.182.110 рублей]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/grand-media/image/948378d6a67ac0d7c7c6728581b072ab_XL_1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Дом 415-215 / Цена:4520250р]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Общая площадь 415,08 кв.м
Цена: 4.520.250 рублей]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/grand-media/image/cd66a7a18d37d7e5dd969c249e9a1ecb_XL_1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Дом 410-201 / Цена:4225200р]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Общая площадь 409,23 кв.м
Цена: 4.225.200 рублей]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://dom-brus78.ru/%d0%b4%d0%be%d0%bc-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/</loc>
		<lastmod>2017-06-26T08:17:36+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/uploads/2017/06/bg3.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Дом строительство]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Дом строительство]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/uploads/2017/06/cube_01.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Дом строительство]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Дом строительство]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/grand-media/image/ffee2447b152494b43d9816faaea83c8_XL_2.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Дом 93-20 / Цена: 420000р]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Общая площадь — 92,67 кв.м
Площадь кровли — 119,4 кв.м
Цена: 420000 рублей]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/grand-media/image/75b44b0e9c2e5d305fa323c6c51d3476_XL_2.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Дом 69-34 / Цена: 757680р]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Площадь общая – 68,57м2
Площадь 1-го этажа – 35,98 м2
Площадь 2-го этажа – 32,59 м2
Площадь кровли – 66,6 м2
Цена: 757.680 рублей]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/grand-media/image/1698b847c2e4fe98c05adcdc9d420590_XL_2.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Дом 54-40 / Цена: 929200р]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Небольшой, но уютный дачный домик для комфортабельного отдыха на природе.
Площадь общая — 54,5 м2
Площадь кровли — 104 м
Цена: 929.200 рублей]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/grand-media/image/9b2c4b44fb86522964124ed80d03c5e8_XL_2.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Дом 24-16 / Цена: 338730р]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Общая площадь — 23,64 кв.м
Площадь кровли — 52,96 кв.м
Цена: 338.730 рублей]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/grand-media/image/063ee9aeb9f60efa02823e51450f82ce_XL_1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Дом 187-88 / Цена:1385730р]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Общая площадь 174,83 кв.м + Второй свет 12,3 кв.м
Цена: 1.385.730 рублей]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/grand-media/image/4d8c9898b5bb88437f053c8b957f47f3_XL_1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Дом 178-134 / Цена:2814000р]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Общая площадь 178кв.м
Цена: 2.814.000 рублей]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/grand-media/image/deb9f9efc56ef2a940bdf0d58ccaad5c_XL_1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Дом 120-56 / Цена:1176000р]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Общая площадь 120 кв.м
Цена: 1.176.000 рублей]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/grand-media/image/b8292acafd72142128a3481ac4b0abff_XL_1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Дом 110-63 / Цена:1331400р]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Общая площадь 109,76 кв.м
Цена: 1.331.400 рублей]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/grand-media/image/398a8bc2e3f7f879ff0986359513be80_XL_1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Дом 227-126 / Цена:2640960р]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Общая площадь 227,56 кв.м
Цена: 2.640.960 рублей]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/grand-media/image/339a0e1449b6b4062056bc300d87e893_XL_1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Дом 250-150 / Цена:3150000р]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Общая площадь 250.37 кв.м
Цена: 3.150.000 рублей]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/grand-media/image/9415f9bcd76598f9c08127db1641b596_XL_1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Дом 272-107 / Цена:2247000р]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Общая площадь — 272,16 кв.м
Площадь кровли — 287,72кв.м
Цена: 2.247.000 рублей]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/grand-media/image/83c2446a0896df0a1f4af01c940ae1d9_XL_1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Дом 277-119 /  Цена:2488920р]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Общая площадь — 276,89 кв.м
Площадь кровли — 305,36кв.м
Цена: 2.488.920 рублей]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/grand-media/image/0548677e6432786dd8df61eb3aaec139_XL_1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Дом 303-155 / Цена:3263610р]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Общая площадь — 302,62 кв.м
Площадь кровли — 332,05кв.м
Цена: 3.263.610 рублей]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/grand-media/image/f60a47f7792630a3a86bc14c0657e89c_XL_1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Дом 328-104 / Цена:2182110р]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Общая площадь	328,07 м2
Цена: 2.182.110 рублей]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>http://dom-brus78.ru/wp-content/grand-media/image/948378d6a67ac0d7c7c6728581b072ab_XL_1.jpg</image:loc>
